全國服務(wù)熱線
18928690440"開山"牌KL511型全液壓露天鉆車配備標準45/51毫米直徑釬桿,可鉆鑿76-127毫米的垂直、傾斜及水平炮孔。廣泛應(yīng)用于路塹開挖,管道敷設(shè)和基礎(chǔ)工程以及露天礦山的鉆孔作業(yè)。
KL511配備重型液壓頂錘式鑿巖機(23.4kW)。憑借其強大的回轉(zhuǎn)扭矩、沖擊功率,匹配足夠的洗孔能力和先進的控制系統(tǒng),使得其完全有能力在復(fù)雜巖層的工況下發(fā)揮其性能。
鉆車車架具備0-180°的回轉(zhuǎn)能力,使得鉆車一次定位鑿巖覆蓋范圍達26.5平方米,極大的提高了鉆車排布孔效率及應(yīng)對復(fù)雜工況的能力。
鉆車采用高效的開山牌螺桿空氣壓縮機,環(huán)保節(jié)能,具備完全自主知識產(chǎn)權(quán)。
鉆車動力單元橫置于上層回轉(zhuǎn)機架的尾端與鉆臂和推進梁相對稱,無論鉆臂和推進梁位于任何方向都起到相互平衡的作用。
鉆車的行駛、履帶調(diào)平和車架回轉(zhuǎn)可選配無線遙控功能在駕駛室外面進行操作。
外形尺寸與重量 | |
運輸尺寸(長*寬*高) | 11100*2520*3320mm |
重量 | 15000kg |
鉸接鉆臂及底盤 | |
離地間隙 | 420mm |
機架回轉(zhuǎn) | 120°+60° |
鉆孔覆蓋面積 | 26.5㎡ |
履帶調(diào)頻角度 | 10°up,10°down |
行駛速度 | 0-3.5km/h |
爬坡能力 | 30° |
牽引力 | 120kN |
動力單元 | |
發(fā)動機 | CaterpillarC7.1 |
氣缸數(shù) | 6 |
輸出功率 | 186kW/2200rpm |
傳動形式 | 齒輪箱 |
液壓泵 | 2×變量柱塞泵+2×齒輪泵 |
螺桿式空壓機 | 浙江開山 |
風(fēng)量 | 9.7m3/min |
風(fēng)壓 | 10bar |
燃油箱 | 350L |
集塵系統(tǒng) | |
集塵器能力及真空度 | 23m3/min;1000mm水柱 |
濾芯/材料 | 13個/纖維 |
過濾面積 | 10㎡ |
液壓馬達功率 | 12kW |
液壓鑿巖機 | |
型號 | HC170RP |
沖擊功率 | 23.4kW |
最大沖擊壓力 | 180bar |
沖擊頻率 | 41Hz |
最大扭矩 | 1590Nm |
最大回轉(zhuǎn)壓力 | 200bar |
最大回轉(zhuǎn)速度 | 130rpm |
釬尾潤滑 | 空氣/油霧 |
潤滑耗油量 | 15滴/min |
鉆孔直徑 | 76-127mm |
液壓系統(tǒng) | |
行駛、鑿巖 | 負載傳感式 |
過濾精度 | 10μm |
冷卻能力 | +50°環(huán)境溫度 |
液壓油箱 | 200L |
鉆臂、推進梁及換桿器 | |
鉆臂舉升 | 83° |
折疊臂舉升 | 87° |
滑架擺角 | -56°/52°;-20°/94° |
滑架傾斜 | 125° |
補償行程 | 1353mm |
鑿巖機行程 | 4150mm |
最大推進力 | 19kN |
推進方式 | 馬達-滾子鏈 |
經(jīng)濟鉆孔深度 | 25m |
容桿數(shù)量 | 6+1 |
鉆桿型號 | T45/T51*3660 |
鉆桿螺紋潤滑 | 標準 |
控制系統(tǒng) | |
行駛 | 液壓先導(dǎo)/無線遙控(選配) |
鉆臂 | 液壓直控 |
鑿巖 | 先導(dǎo)控制(電/液) |
開孔控制 | 無級 |
沖擊控制 | 沖擊壓力控制 |
防卡 | 液壓 |
電壓 | 24V,直流 |
駕駛室 | |
安全駕駛室 | 符合防落石&防滾翻標準 |
控制功能 | 鉆孔、行駛、鉆臂動作和換桿器 |
座椅 | 可調(diào) |
空調(diào) | 標準冷暖 |
娛樂 | 收音機+MP3 |