全國服務(wù)熱線
18928690440SKY專利螺桿主機(jī)
專利轉(zhuǎn)子型線,最高效率,重型設(shè)計,SKY軸承,直連驅(qū)動,原理節(jié)能,創(chuàng)新設(shè)計。
專用發(fā)動機(jī) 強(qiáng)動力
配套玉柴、康明斯等重載專用柴油機(jī),實現(xiàn)發(fā)動機(jī)運行全程范圍內(nèi)最佳燃燒狀態(tài),使產(chǎn)品具有更高的可靠性、更強(qiáng)的動力性、更優(yōu)的燃油經(jīng)濟(jì)性。
多重空氣過濾系統(tǒng)
有效防止惡劣粉塵環(huán)境對發(fā)動機(jī)的影響主空濾的精密濾層濾除剩余的粉塵,確保機(jī)器不磨損;安全濾芯可使機(jī)器不停機(jī)進(jìn)行空濾保養(yǎng),確保機(jī)器安全運行。
高效的冷卻系統(tǒng)
獨立的油、水、氣冷卻器配合大直徑風(fēng)扇的設(shè)計,適應(yīng)嚴(yán)寒和酷暑的氣候。
三重油氣分離系統(tǒng)
減少分離器注油過多或過少對壓縮空氣含油量的影響,始終保持壓縮空氣的含油量低于3ppm,清潔的壓縮空氣有利于勇氣設(shè)備的安全運行。
低溫啟動系統(tǒng)(選配)
燃油加熱器的水泵將發(fā)動機(jī)機(jī)體內(nèi)的冷卻液抽至熱交換器,油泵將郵箱內(nèi)的燃油抽至燃燒器并燃燒,通過熱量的不斷循環(huán)傳遞,使冷卻液、整機(jī)潤滑油的溫度不斷提高,確保柴油機(jī)在嚴(yán)寒、高原環(huán)境下的啟動性能。
型號 | 排氣量(m3/min) | 排氣壓力(Mpa) | 配套柴油機(jī)型號、額定功率/額定轉(zhuǎn)速(kw) | 外形尺寸(mm) |
*LGCY-6/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 3750×1920×1700 |
*LGCY-7.5/7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K11 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-9/7 | 9 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-10/7 | 10 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
*LGCY-8/14 | 8 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
*LGCY-12/7 | 12 | 0.7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 |
*LGCY-12/7A | 12 | 0.7 | YC4A125E-T21 | 4000×1980×1900 |
*LGCY-9/14.5 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 |
LGCY-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 3450×1520×2220 |
LGCY-13/13A | 13 | 1.3 | YC6A190Z-T10 | 3450×1520×2220 |
LGCY-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23-230 | 3380×1650×2500 |
LGCY-15/13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 3380×1650×2500 |
LGCY-17/7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 |
LGCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 |
LGCY-16/13K | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 3980×1800×2450 |
LGCY-17/14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
LGCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14 | 22 | 1.4 | YC6M340-20 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14K | 22 | 1.4 | 6CTA8.9-C325 | 4580×1950×2600 |
LGCY-27/10 | 27 | 1 | YC6M340-20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M390-20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-19.5/19 | 19.5 | 1.9 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2650 |
LGCY-19.5/19A | 19.5 | 1.9 | YC6M260L-K20 | 3980×1800×2650 |
LGCY-22/20(康明斯) | 22 | 2 | 6CTA8.9-C325 | 4600×1950×2850 |
LGCY-22/20(玉柴) | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-26/20(康明斯) | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4600×1950×2850 |
LGCY-27/20(玉柴) | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-27/22(重康) | 27 | 2.2 | NTA855-P400 | 4600×1950×2850 |
LGCY-33/25(康明斯) | 33 | 2.5 | QSZ13-C550 | 4700×2100×2850 |
LGCY-33/25(玉柴) | 33 | 2.5 | YC6K550L | 4700×2100×2850 |
注:型號前加*表示為兩輪,其長度尺寸包括拖把。 |